こんにちは、信用取引を覚えた信用のないチキン投資家green🦆です。
良い子の投資家が踏み入ってはいけない領域、それが信用取引😎です。
今回は、そんな信用取引を利用した赤裸々なデイトレの報告となります。
それは、あるサラリーマンの久々の有給休暇に起こりました。

今日は平日で1日休みで暇だな(´Д`)
憧れのデイトレでもするか!
予測できる悲劇報告ばぶー👶
今回の記事では、あるサラリーマンの「幸せな有給休暇」から「悲劇の有給休暇」への転落を報告いたします。
投資に興味のある人や、デイトレに興味のある人の参考になれば、幸いです。
前場開始前
デイトレ銘柄の調査を開始しました。この時(2026年6月18日)、特に盛り上がっていたのが、MLCC(積層セラミックコンデンサ)関連銘柄でした。
あとは私が好きな銘柄ということで、以下を監視銘柄としました。
- 太陽誘電(6976)
- 村田製作所(6981)
- JX金属(5016)
- ソフトバンクグループ(9984)
- パナソニック ホールディングス(6752)
- 三菱重工業(7011)
前場開始
9時スタート!前場開始ということで、太陽誘電、村田、三菱、JX、パナ、太陽、JX、太陽を売買しました。
【前場の実現損益】
| 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,415 | 20,315 | 10,000 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,655 | 20,570 | 8,500 |
| 村田製作所 6981 | 返済売 | 100 | 12,785 | 12,659.80 | 12,520 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,714 | 21,546 | 16,800 |
| 村田製作所 6981 | 返済売 | 100 | 12,548 | 12,537.80 | 1,020 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,525 | 21,460 | 6,500 |
| 三菱重工業 7011 | 返済売 | 100 | 4,043.80 | 4,086.30 | -4,250 |
| JX金属 5016 | 返済売 | 100 | 4,343.20 | 4,461.90 | -11,870 |
| JX金属 5016 | 返済売 | 100 | 4,343.20 | 4,376 | -3,280 |
| JX金属 5016 | 返済売 | 100 | 4,388.60 | 4,367.90 | 2,070 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,316 | 21,250 | 6,600 |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 返済売 | 100 | 4,365.40 | 4,417.40 | -5,200 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,046 | 21,014 | 3,200 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,160 | 21,068 | 9,200 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,900 | 21,173.50 | -27,350 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,866.50 | 20,820 | 4,650 |
| JX金属 5016 | 返済売 | 100 | 4,275.20 | 4,390 | -11,480 |
| JX金属 5016 | 返済売 | 100 | 4,275.20 | 4,303 | -2,780 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,085 | 20,953 | 13,200 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,970 | 20,899 | 7,100 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,992 | 20,933.50 | 5,850 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,075 | 21,063.50 | 1,150 |
前場終了時点で、プラス42,150円の実現損益でわーい😀
勝ってるから午前だけでやめておけ👶
デイトレなんて余裕す!これでリーマンも卒業か🤔
後場開始
後場開始ということで、太陽誘電、村田、三菱、JX、パナ、太陽、JX、太陽を売買しました。
【後場の実現損益】
| 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,980 | 20,923.50 | 5,650 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,180 | 21,202.50 | -2,250 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,116 | 21,216 | -10,000 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 21,220.50 | 21,197 | 2,350 |
| ソフトバンクグループ 9984 | 返済売 | 100 | 7,240 | 7,232 | 800 |
| ソフトバンクグループ 9984 | 返済売 | 100 | 7,266.40 | 7,268 | -160 |
| ソフトバンクグループ 9984 | 返済売 | 100 | 7,256 | 7,245.20 | 1,080 |
| ソフトバンクグループ 9984 | 返済売 | 100 | 7,288 | 7,274 | 1,400 |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 返済売 | 100 | 4,293.40 | 4,333.20 | -3,980 |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 返済売 | 100 | 4,293.40 | 4,278.10 | 1,530 |
| 三菱重工業 7011 | 返済売 | 100 | 3,955 | 4,015.80 | -6,080 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,986.50 | 20,941 | 4,550 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,991 | 20,985 | 600 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,930 | 20,900 | 3,000 |
後場途中で、マイナス1510円
・
・
・
・
・
太陽の含み損もあるけど👶
あ、含み損が増えていくので、勝負の太陽ナンピン100株🤔
【後場終了の実現損益】
| 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益(税引前・円) |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,075 | 21,129.50 | -105,450 |
| 太陽誘電 6976 | 返済売 | 100 | 20,075.50 | 20,707.50 | -63,200 |
ナンピンも空しく、デイトレなのでその日で決済する必要があるため、引けぎりぎりで返済売り😨
だからやめとけっていっただろ👶
後場終了で、マイナス170,160円の実現損益_| ̄|○
1日の損益
- 前場:+ 42,150円
- 後場:ー170,160円
- トータル:ー128,010円でした。
1日でマイナス128,010円でした。
こんなに負けてたとは、明日は普通に仕事しよ😅
まとめ
今回の記事では、サラリーマンをしているチキン投資家のデイトレ報告でした。
次回の記事は、2026年前半の実現損益の報告となります。
デイトレでマイナス128,010円となっていますが、半年のトータル実現損益はどのようになるのでしょうか?
では、次回の記事が楽しみという方はポッチと宜しく!
負けてるのにそんなテンションでいられるなんて流石鳥頭🦆
投稿前に読み直したら気分悪くなってきた🤮
最後まで読んでいただきありがとうございます。
